<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1147'><title>Bergretter in der Schweiz: 3’500 Retter stehen bereit, wenn in den Bergen jede Minute zählt</title><link>https://diensthunde.ch/2026/10/03/bergretter-in-der-schweiz-3500-retter-stehen-bereit-wenn-in-den-bergen-jede-minute-zaehlt/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 18:29:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[AAA Alpine Air Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Air Zermatt-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[AP³ Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://diensthunde.ch/2026/10/03/bergretter-in-der-schweiz-3500-retter-stehen-bereit-wenn-in-den-bergen-jede-minute-zaehlt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1147</post-id></item><item post_id='454'><title>Simplon VS: Lawine reisst Skitourengänger mit – Schweizerin (33) verschüttet</title><link>https://diensthunde.ch/2026/01/23/simplon-vs-lawine-reisst-skitourengaenger-mit-schweizerin-33-verschuettet/</link><pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:49:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air Zermatt-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://diensthunde.ch/2026/01/23/simplon-vs-lawine-reisst-skitourengaenger-mit-schweizerin-33-verschuettet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">454</post-id></item></channel>
      </rss>